Azul Grand
Ixtapa Resort
Frente al Océano Pacífico · 3 Albercas · ITSI Spa
Vive el paraíso en uno de los resorts más completos de Ixtapa. Suites de lujo con terraza privada y jacuzzi, 4 restaurantes de autor, spa de clase mundial y el Todo Incluido más generoso del destino. Reserva con nosotros y activa beneficios que no encontrarás en ningún otro lado.
✨ Beneficios exclusivos con Viajes Black Palm
-
🍳Desayuno de bienvenida incluido el día de llegada, sin esperar al día siguiente
-
👧Menores (0-6) y Junior (7-12) gratis en fechas con beneficio especial
-
🕐Todo Incluido desde la 1:30 PM del día de llegada, no desde el check-in tardío
-
🌊3 albercas al aire libre + alberca infinita con vistas al Pacífico
-
🛎️Suites con terraza privada y jacuzzi · Pet Friendly
Un resort frente al mar diseñado para consentirte
El Azul Grand Ixtapa All Inclusive Suites, Spa & Convention Center es uno de los complejos más completos de Ixtapa Zihuatanejo. Ubicado directamente sobre la Bahía El Palmar, frente al Pacífico, combina suites de lujo de hasta 120 m², gastronomía de especialidad y el prestigioso ITSI Spa con 18 salas de tratamiento.
Sus instalaciones abarcan 3 albercas al aire libre —incluyendo una alberca infinita con vista al mar y una familiar con cascada—, gimnasio de vanguardia, canchas deportivas, club de entretenimiento y una amplia agenda de actividades acuáticas y recreativas para toda la familia.
El hotel opera bajo un Todo Incluido genuino: alimentos, bebidas, snacks, actividades y entretenimiento están cubiertos. Además, es Pet Friendly, con programa completo de servicios y amenidades para tu mascota.
📍 Ubicación privilegiada
En el corazón de la Bahía El Palmar, rodeado de mar, montañas y a pasos de centros comerciales, boutiques y restaurantes. A tan solo 15 km del centro de Zihuatanejo.
🍽️ Gastronomía de autor
Acqua – Buffet internacional (desayuno, comida, cena)
Flor de Agave – Alta cocina mexicana a la carta
Bambú y Sakura – Oriental: Sushi y Teppanyaki
Olivo y Vid – Cocina italiana rústica a la carta
Todo lo que necesitas, en un solo lugar
Por qué reservar con
Viajes Black Palm
Tu agencia de confianza en Celaya, Guanajuato
-
1Beneficios que no da el hotel directo. Las fechas con promoción especial incluyen desayuno de llegada, menores/junior sin costo y Todo Incluido desde la 1:30 PM. Son ventajas negociadas exclusivamente para nuestros clientes.
-
2Reserva en el restaurante de especialidad apenas llegues. Los cupos de Flor de Agave, Bambú y Sakura y Olivo y Vid son limitados. Nosotros te orientamos para que reserves el primer día y no te quedes sin mesa.
-
3Ideales para familias con mascotas. El Azul Grand es uno de los pocos resorts todo incluido en México que acepta mascotas con programa completo. Consultamos disponibilidad para tu peludo antes de confirmar.
-
4Llega temprano y aprovecha el TI desde la 1:30 PM. En fechas con beneficio, puedes comer, beber y disfrutar las albercas antes del check-in oficial. ¡Llegar a mediodía tiene todo el sentido!
-
5Asesoría sin costo, sin compromiso. Cotizamos, comparamos fechas y te decimos cuál conviene más según tu grupo y presupuesto. Tu tranquilidad es nuestra prioridad, desde Celaya y con atención personalizada.
Fechas y Tarifas 2026
Precios en MXN por persona por noche · Las celdas de "Total" muestran el costo de 2 noches en habitación de esa categoría.
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,199 | $8,398 |
| DBL | $2,999 | $11,996 (×2pax) |
| TPL | $2,799 | $16,794 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,199 | $8,398 |
| DBL | $2,999 | $11,996 (×2pax) |
| TPL | $2,799 | $16,794 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,199 | $8,398 |
| DBL | $2,999 | $11,996 (×2pax) |
| TPL | $2,799 | $16,794 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,599 | $9,198 |
| DBL | $3,299 | $13,196 (×2pax) |
| TPL | $3,083 | $18,498 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,599 | $9,198 |
| DBL | $3,299 | $13,196 (×2pax) |
| TPL | $3,083 | $18,498 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,599 | $9,198 |
| DBL | $3,299 | $13,196 (×2pax) |
| TPL | $3,083 | $18,498 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,599 | $9,198 |
| DBL | $3,299 | $13,196 (×2pax) |
| TPL | $3,083 | $18,498 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,199 | $8,398 |
| DBL | $2,999 | $11,996 (×2pax) |
| TPL | $2,799 | $16,794 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,199 | $8,398 |
| DBL | $2,999 | $11,996 (×2pax) |
| TPL | $2,799 | $16,794 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,199 | $8,398 |
| DBL | $2,999 | $11,996 (×2pax) |
| TPL | $2,799 | $16,794 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,199 | $8,398 |
| DBL | $2,999 | $11,996 (×2pax) |
| TPL | $2,799 | $16,794 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,199 | $8,398 |
| DBL | $2,999 | $11,996 (×2pax) |
| TPL | $2,799 | $16,794 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,199 | $8,398 |
| DBL | $2,999 | $11,996 (×2pax) |
| TPL | $2,799 | $16,794 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,199 | $8,398 |
| DBL | $2,999 | $11,996 (×2pax) |
| TPL | $2,799 | $16,794 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,199 | $8,398 |
| DBL | $2,999 | $11,996 (×2pax) |
| TPL | $2,799 | $16,794 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,599 | $9,198 |
| DBL | $3,299 | $13,196 (×2pax) |
| TPL | $3,083 | $18,498 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,199 | $8,398 |
| DBL | $2,999 | $11,996 (×2pax) |
| TPL | $2,799 | $16,794 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,199 | $8,398 |
| DBL | $2,999 | $11,996 (×2pax) |
| TPL | $2,799 | $16,794 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,199 | $8,398 |
| DBL | $2,999 | $11,996 (×2pax) |
| TPL | $2,799 | $16,794 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,199 | $8,398 |
| DBL | $2,999 | $11,996 (×2pax) |
| TPL | $2,799 | $16,794 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,199 | $8,398 |
| DBL | $2,999 | $11,996 (×2pax) |
| TPL | $2,799 | $16,794 (×3pax) |
| Habitación | $/pax/noche | Total 2N DBL |
|---|---|---|
| SGL | $4,199 | $8,398 |
| DBL | $2,999 | $11,996 (×2pax) |
| TPL | $2,799 | $16,794 (×3pax) |
Todo lo que necesitas saber
¿Lista tu escapada a Ixtapa?
Escríbenos ahora y te ayudamos a elegir la fecha perfecta según tu presupuesto y tu grupo. Sin costo, sin compromiso, desde Celaya.
Escribir por WhatsApp ahora