Azul Ixtapa – Bloqueo exclusivo 2025-2026
Vive la experiencia única de Azul Ixtapa All Inclusive, un resort frente al mar con todo lo que necesitas para unas vacaciones inolvidables. Sus modernas instalaciones incluyen amplias albercas, restaurantes de especialidad, actividades para niños y adultos, entretenimiento nocturno y espectaculares vistas del Pacífico.
Con Viajes Black Palm accede a tarifas bloqueadas exclusivas en múltiples fechas del 2025 y 2026, con beneficios especiales como menores gratis, early check-in, late check-out de cortesía y desayuno de llegada. Además, si viajas con menores de edad, contáctanos para una cotización personalizada. También podemos agregar transporte saliendo desde Querétaro, Celaya, Salamanca y más ciudades para tu comodidad.
Tarifas bloqueadas Azul Ixtapa
Montos en MXN. “Tarifa por persona (estancia)” es el total de un adulto para todo el rango de fechas. “Total por habitación (estancia)” corresponde a 2 adultos por todas las noches indicadas.
| Fechas | Noches | Plan / Beneficio | Tarifa por persona (estancia) | Total por habitación (estancia) |
|---|---|---|---|---|
| 24 – 26 Oct 2025 | 2 | Plan Todo Incluido + + Menores gratis | $4,538 | $9,077 |
| 26 – 28 Oct 2025 | 2 | Plan Todo Incluido + Menores gratis y Early/Late check en cortesía | $4,538 | $9,077 |
| 26 – 28 Oct 2025 | 2 | Plan Todo Incluido + EARLY CHECK IN + Menores gratis | $4,538 | $9,077 |
| 31 Oct – 02 Nov 2025 | 2 | Plan Todo Incluido + + Menores gratis | $5,048 | $10,097 |
| 21 – 23 Nov 2025 | 2 | Plan Todo Incluido + Menores gratis | $4,538 | $9,077 |
| 07 – 09 Dic 2025 | 2 | Plan Todo Incluido + Menores gratis y Early/Late check en cortesía | $4,538 | $9,077 |
| 12 – 14 Dic 2025 | 2 | Plan Todo Incluido + Menores gratis | $5,048 | $10,097 |
| 14 – 16 Dic 2025 | 2 | Plan Todo Incluido + Menores gratis y Early/Late check en cortesía | $5,048 | $10,097 |
| 16 – 18 Dic 2025 | 2 | Plan Todo Incluido + Menores gratis y Early/Late check en cortesía | $5,048 | $10,097 |
| 19 – 21 Dic 2025 | 2 | Plan Todo Incluido + Menores gratis | $5,048 | $10,097 |
| 02 – 04 Ene 2026 | 2 | Plan Todo Incluido | $5,304 | $10,607 |
| 04 – 06 Ene 2026 | 2 | Plan Todo Incluido + Desayuno llegada / Menores gratis / TI desde 1:30PM | $5,304 | $10,607 |
| 16 – 18 Ene 2026 | 2 | Plan Todo Incluido | $4,878 | $9,757 |
| 18 – 20 Ene 2026 | 2 | Plan Todo Incluido + Desayuno llegada / Menores gratis / TI desde 1:30PM | $4,878 | $9,757 |
| 25 – 27 Ene 2026 | 2 | Plan Todo Incluido + Desayuno llegada / Menores gratis / TI desde 1:30PM | $4,878 | $9,757 |
⚠️ Nota importante:
Tarifas informativas, sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Beneficios (menores gratis, early check-in, late check-out y desayuno de llegada) aplican según políticas del hotel.
📲 Para reservar y personalizar tu experiencia con transporte desde Querétaro, Celaya, Salamanca y más ciudades, comunícate con un asesor de Viajes Black Palm.


